Masana'anta Suna Samar da Foda ta Sodium Copper Chlorophyllin Kai Tsaye
Muna dagewa a kan ka'idar haɓaka 'Babban inganci, aiki, gaskiya da kuma tsarin aiki mai sauƙi' don samar muku da ingantaccen mai samar da kayan sarrafawa don samar da foda na Sodium Copper Chlorophyllin na Masana'antu kai tsaye. Yanzu muna fatan samun ƙarin haɗin gwiwa da abokan ciniki na ƙasashen waje bisa ga fa'idodin juna. Za mu yi aiki da zuciya ɗaya don inganta samfuranmu da ayyukanmu. Muna kuma alƙawarin yin aiki tare da abokan hulɗar kasuwanci don ɗaga haɗin gwiwarmu zuwa babban mataki da kuma raba nasara tare. Muna maraba da ku da ku ziyarci masana'antarmu da gaske.
Bayanin Samfurin
Sunan Samfurin:Sodium Copper Chlorophyllin
Nau'i:Cirewar Shuke-shuke
Abubuwan da suka dace:Sodium Copper Chlorophyllin
Bayanin Samfuri:100%
Bincike:HPLC
Sarrafa Inganci:A Cikin Gida
Tsarin:C34H31CuN4Na3O6
Nauyin kwayoyin halitta:724.16
Lambar CAS:11006-34-1
Bayyanar:Foda mai duhu kore
Ganewa:Ya wuce dukkan gwaje-gwajen sharudda
Aikin Samfuri:Mai launi, taimako a cikin maganin COVID-19.
Ajiya:a ajiye a wuri mai sanyi da bushewa, a rufe sosai, nesa da danshi ko hasken rana kai tsaye.
Takardar Shaidar Nazarin
| Sunan samfurin | Sodium Copper Chlorophyllin | Tushen Tsirrai | Ganyen Mulberry |
| Rukunin NO. | RW-SCC20210507 | Adadin Rukunin | 1000 kgs |
| Ranar ƙera | 3 ga Mayu, 2021 | Ranar Karewa | 9 ga Mayu, 2021 |
| Sauran sinadarai | Ruwa da Ethanol | An Yi Amfani da Sashen | Ganyen ganye |
| KAYAYYAKI | BAYANI | HANYAR | SAKAMAKON GWAJI |
| Bayanan Jiki da Sinadarai | |||
| Launi | Kore Mai Duhu | Maganin Organoleptic | Ya dace |
| Ordour | Halaye | Maganin Organoleptic | Ya dace |
| Bayyanar | Foda Mai Kyau | Maganin Organoleptic | Ya dace |
| Ingancin Nazari | |||
| Gwaji (SCC) | ≥100% | HPLC | 102.10% |
| Asara idan aka busar | Matsakaicin 5.0%. | Yuro.Ph.7.0 [2.5.12] | 3.44% |
| Jimlar Toka | Matsakaicin 30%. | Yuro.Ph.7.0 [2.4.16] | 24.50% |
| Sieve | Ramin 80 mai wucewa 100% | USP36<786> | Ya dace |
| Sauran sinadarai | Haɗu da Yuro.Ph.7.0 <5.4> | Yuro.Ph.7.0 <2.4.24> | Ya dace |
| Ragowar magungunan kashe kwari | Cika Bukatun USP | USP36 <561> | Ya dace |
| Karfe Masu Nauyi | |||
| Jimlar Karfe Mai Nauyi | Matsakaicin 10ppm. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Ya dace |
| Gubar (Pb) | 2.0ppm Mafi girma. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 0.25ppm |
| Arsenic (As) | Matsakaicin 1.0ppm. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 0.3ppm |
| Cadmium (Cd) | Matsakaicin 1.0ppm. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 0.01ppm |
| Mercury (Hg) | 0.5ppm Mafi girma. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 0.05ppm |
| Gwaje-gwajen ƙwayoyin cuta | |||
| Jimlar Adadin Faranti | NMT 1000cfu/g | USP <2021> | Ya dace |
| Jimlar Yis da Mold | NMT 100cfu/g | USP <2021> | Ya dace |
| E.Coli | Mara kyau | USP <2021> | Mara kyau |
| Salmonella | Mara kyau | USP <2021> | Mara kyau |
| Shiryawa da Ajiya | An saka a cikin ganga-ganguna na takarda da jakunkunan filastik guda biyu a ciki. | ||
| NW: 5kg/jaka, 25kg/ganga | |||
| A adana a cikin akwati mai rufewa sosai, nesa da danshi, haske, da iskar oxygen. | |||
| Tsawon lokacin shiryayye | Watanni 24 a ƙarƙashin yanayin da ke sama da kuma a cikin marufin asali. | ||
Amfani da Sodium Copper Chlorophyllin
1. Ana amfani da Chlorophyll Sodium Copper a cikin canza launin abinci da kuma wani ƙarin abinci na yau da kullun.
2. Rufewar yadi. Sodium Copper Chlorophyllin lafiya. Har da Sodium Copper.
3. Aikace-aikacen kayan kwalliya.
4. Amfani da magani, maganin ciwon daji, maganin tsattsauran ra'ayi, da kuma taimakawa wajen maganin COVID-19.










